| Artikelnummer | 233939726 | Erscheinungsdatum | 2026/06/27 | Listenpreis | €5.74 | Modellnummer | 233939726 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Compatible with Honda modelsTRX420FM1 Rancher 420 4X4 2014-2017TRX420FM2 Rancher 420 4X4 EPS 2014-2016TRX420FM Rancher 420 4X4 2007-2013TRX420FPM Rancher 420 2009-2013
| ASIN | B01MYCM3BH |
|---|---|
| Brand | Caltric |
| Color | Silver |
| Set Name | Set of 2 |
| Size Name | M12 |
| Metal Type | Iron |
| Drive Style | Rear-Wheel Drive |
| Part Number | NU204+NU204+PI102+PI102/23 |
| Thread Size | M12 |
| Thread Type | Unified National |
| Finish Types | Chrome |
| Grade Rating | Industrial |
| Manufacturer | Caltric |
| Thread Class | Class 2A |
| Thread Style | Right Hand |
| Fastener Type | Lock |
| Material Type | Metal |
| Exterior Finish | Chrome |
| Number of Pieces | 4 |
| Screw Head Style | Flat |
| Inside Thread Size | M12 |
| Warranty Description | 90 Days |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage